平衡精度等级详细列表
考虑到技术的先进性和经济上的合理性,国际标准化组织(ISO)于1940年制定了世界公认的ISO 1940平衡等级,它将转子等级分为11个级别,每个级别间以2.5倍为增量,从要求G0.4到要求G4000。单位为公克*毫米/公斤(g·mm/Kg),代表不平衡对于转子轴心的偏心距离。如下表所示:
| 精度等级G | ew(毫米/秒) | 转子类型距离 | 
| G400 | 4000 | 具有单数个汽缸的刚性安装的低速船用柴油机的曲轴驱动。 | 
| G1600 | 1600 | 刚性安装的大型二冲程发动机的曲轴驱动件。 | 
| G630 | 630 | 刚性安装的大型四冲程发动机的曲轴驱动件; 弹性安装的的船用柴油机的曲轴驱动件。 | 
| G250 | 250 | 刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动件。 | 
| G100 | 100 | 六缸和多缸告诉柴油机的曲轴驱动件;汽车、货车和机车用的(汽油和柴油)发动机整机。 | 
| G40 | 40 | 汽车车轮、轮箍、车轮整体、传动轴,弹性安装的六缸和多缸高速四冲程(汽油或柴油)发动机的曲轴驱动件;汽车、货车和机车用发动机的曲轴驱动件。 | 
| G16 | 16 | 特殊要求的驱动轴(螺浆轴、万向传动轴),粉碎的零件,农用机械的零件,汽车、货车和机车用(汽油或柴油)发动机个别零件,特殊要求的六缸和多缸发动机的曲轴驱动件。 | 
| G6.3 | 6.3 | 制炼厂的机器零件,海轮(商船)主涡轮机的齿轮,离心分离机的鼓轮,风扇,航空燃气涡轮机的转子部件,飞轮,泵的叶轮,机床及一般机器零件,普通电机转子,特殊要求的发动机的个别零件。 | 
| G2.5 | 2.5 | 燃气和蒸汽涡轮,包括海轮(商船)主涡轮刚性涡轮发电机转子,透平压缩机,机床驱动件,特殊要求的中型和大型电机转子,小电机转子,涡轮泵。 | 
| G1 | 1 | 磁带录音机及电唱机驱动件,磨床驱动件,特殊要求的小型电枢。 | 
| G0.4 | 0.4 | 精密磨床的主轴,磨轮及电枢、回转仪。 | 
上一篇:哪些因素会影响平衡机做平衡校验?
下一篇:平衡机结构的深度分析
 
   

 
		 
		 沪公网安备 31011302003330号
沪公网安备 31011302003330号
	