400-728-9988
 
应用范围
应用于汽车发动机冷却风扇,水箱冷却风扇总成的整体平衡。
		
	
产品特点
1.采用12寸触摸屏,JP800平衡软件
2.在测量动平衡的同时还可以进行电流,电压,功率等电参数的测试
3.夹具可以适应多品种,气动夹头可以快速的夹紧工件
	
 
| 规格 | 参数 | ||
| 工件质量范围(kg) | 5kg | ||
| 平衡转速 | 可调节 | ||
| 可达剩余不平衡度(Emar) | ≤5g.mm/kg | ||
| 不平衡量减少率URR(%) | ≥90% | ||
| 工作气压(Mpa) | 0.45-0.6 | ||
| 工作电压 | AC:220V | ||
| 测量风扇外形尺寸 | 650*500 | ||
| 平衡机夹具 | 气动转角缸 | ||
| 系统 | JP-800 | ||
| 测量摆架 | 软支撑测量机构 | ||
| 人机交换 | 12寸触摸屏 | ||
| 安全防护 | 自动门 | ||
| 扩展功能 | 电性能测试及振动和偏摆测试功能 | 

 
   

 
		 
		 沪公网安备 31011302003330号
沪公网安备 31011302003330号
	